You Are Here > Hockey-Reference.com > Teams > Montreal Canadiens > 1992-93 > Games

1992-93 Montreal Canadiens

Franchise IndexPrevious Season ▪ Next Season

48-30-6 (102 points), Finished 3rd in NHL Adams Division (Game Results)
NHL Season Summary

1992-93 Stanley Cup Champions

Scored 326 goals, Allowed 280 goals, SRS: 0.49 (9th of 24)
Coached by Jacques Demers (48-30-6)

Playoffs:
Won Stanley Cup Finals (4-1) over Los Angeles Kings
Won Conference Finals (4-1) over New York Islanders
Won Division Finals (4-0) over Buffalo Sabres
Won Division Semi-Finals (4-2) over Quebec Nordiques

1992-93 Statistics ▪ Games

Regular Season

Glossary ▪ CSV ▪ PRE ▪ Click column headers to sort
GP Date Opponent Tm Opp W L T Streak Notes
1 Tue, Oct 6, 1992 @ Hartford Whalers W 5 1 1 0 0 W 1
2 Thu, Oct 8, 1992 @ Ottawa Senators L 3 5 1 1 0 L 1
3 Sat, Oct 10, 1992 Pittsburgh Penguins T OT 3 3 1 1 1 T 1
4 Sun, Oct 11, 1992 @ Buffalo Sabres L 2 8 1 2 1 L 1
5 Thu, Oct 15, 1992 @ Pittsburgh Penguins L 2 5 1 3 1 L 2
6 Sat, Oct 17, 1992 Minnesota North Stars W 8 1 2 3 1 W 1
7 Mon, Oct 19, 1992 St. Louis Blues W 6 2 3 3 1 W 2
8 Wed, Oct 21, 1992 San Jose Sharks W 8 4 4 3 1 W 3
9 Fri, Oct 23, 1992 @ New York Rangers T OT 3 3 4 3 2 T 1
10 Sat, Oct 24, 1992 @ Philadelphia Flyers W 7 6 5 3 2 W 1
11 Wed, Oct 28, 1992 Tampa Bay Lightning W 4 3 6 3 2 W 2
12 Sat, Oct 31, 1992 New York Rangers W 4 3 7 3 2 W 3
13 Mon, Nov 2, 1992 Winnipeg Jets W 2 1 8 3 2 W 4
14 Wed, Nov 4, 1992 @ Detroit Red Wings W 4 3 9 3 2 W 5
15 Sat, Nov 7, 1992 Detroit Red Wings W 5 1 10 3 2 W 6
16 Mon, Nov 9, 1992 Calgary Flames W 5 2 11 3 2 W 7
17 Wed, Nov 11, 1992 @ New Jersey Devils W 8 3 12 3 2 W 8
18 Sat, Nov 14, 1992 Philadelphia Flyers L OT 3 4 12 4 2 L 1
19 Mon, Nov 16, 1992 Boston Bruins W 6 3 13 4 2 W 1
20 Tue, Nov 17, 1992 @ Ottawa Senators W 5 3 14 4 2 W 2
GP Date Opponent Tm Opp W L T Streak Notes
21 Thu, Nov 19, 1992 @ Quebec Nordiques L 3 4 14 5 2 L 1
22 Sat, Nov 21, 1992 Ottawa Senators W 3 1 15 5 2 W 1
23 Mon, Nov 23, 1992 Washington Capitals T OT 1 1 15 5 3 T 1
24 Wed, Nov 25, 1992 @ Hartford Whalers W 6 1 16 5 3 W 1
25 Sat, Nov 28, 1992 Vancouver Canucks L 5 6 16 6 3 L 1
26 Mon, Nov 30, 1992 Buffalo Sabres W 3 0 17 6 3 W 1
27 Thu, Dec 3, 1992 @ Boston Bruins L 3 4 17 7 3 L 1
28 Sat, Dec 5, 1992 @ Winnipeg Jets W OT 3 2 18 7 3 W 1
29 Sun, Dec 6, 1992 @ Chicago Blackhawks L 0 2 18 8 3 L 1
30 Tue, Dec 8, 1992 @ Los Angeles Kings T OT 5 5 18 8 4 T 1 at Phoenix, AZ
31 Sat, Dec 12, 1992 Boston Bruins W 5 1 19 8 4 W 1
32 Sun, Dec 13, 1992 @ New York Rangers L 5 10 19 9 4 L 1
33 Wed, Dec 16, 1992 Quebec Nordiques L 1 5 19 10 4 L 2
34 Thu, Dec 17, 1992 @ Quebec Nordiques W 8 3 20 10 4 W 1
35 Sat, Dec 19, 1992 Buffalo Sabres W 4 2 21 10 4 W 2
36 Mon, Dec 21, 1992 Hartford Whalers L 2 5 21 11 4 L 1
37 Wed, Dec 23, 1992 New York Islanders L 2 6 21 12 4 L 2
38 Sun, Dec 27, 1992 @ Vancouver Canucks L 2 5 21 13 4 L 3
39 Tue, Dec 29, 1992 @ Edmonton Oilers W 6 3 22 13 4 W 1
40 Thu, Dec 31, 1992 @ Calgary Flames L 3 5 22 14 4 L 1
GP Date Opponent Tm Opp W L T Streak Notes
41 Sat, Jan 2, 1993 @ Los Angeles Kings T OT 5 5 22 14 5 T 1
42 Mon, Jan 4, 1993 San Jose Sharks W 4 1 23 14 5 W 1 at Sacramento, CA
43 Tue, Jan 5, 1993 @ San Jose Sharks W 2 1 24 14 5 W 2
44 Sat, Jan 9, 1993 Toronto Maple Leafs L 4 5 24 15 5 L 1
45 Sun, Jan 10, 1993 @ Hartford Whalers W 7 5 25 15 5 W 1
46 Wed, Jan 13, 1993 Hartford Whalers W 7 3 26 15 5 W 2
47 Thu, Jan 14, 1993 @ Quebec Nordiques W 5 3 27 15 5 W 3
48 Sat, Jan 16, 1993 New York Rangers W 3 0 28 15 5 W 4
49 Wed, Jan 20, 1993 New Jersey Devils W 3 2 29 15 5 W 5
50 Fri, Jan 22, 1993 @ New Jersey Devils L 2 6 29 16 5 L 1
51 Sat, Jan 23, 1993 @ Toronto Maple Leafs L 0 4 29 17 5 L 2
52 Mon, Jan 25, 1993 Boston Bruins W OT 3 2 30 17 5 W 1
53 Wed, Jan 27, 1993 Hartford Whalers L 5 6 30 18 5 L 1
54 Sat, Jan 30, 1993 Ottawa Senators W 5 3 31 18 5 W 1
55 Sun, Jan 31, 1993 Philadelphia Flyers W 6 4 32 18 5 W 2
56 Wed, Feb 3, 1993 Los Angeles Kings W 7 2 33 18 5 W 3
57 Tue, Feb 9, 1993 @ New York Islanders W 5 3 34 18 5 W 4
58 Thu, Feb 11, 1993 @ Philadelphia Flyers T OT 0 0 34 18 6 T 1
59 Sat, Feb 13, 1993 @ Ottawa Senators W 4 1 35 18 6 W 1
60 Wed, Feb 17, 1993 Boston Bruins L 2 5 35 19 6 L 1
GP Date Opponent Tm Opp W L T Streak Notes
61 Sat, Feb 20, 1993 Ottawa Senators W 5 4 36 19 6 W 1
62 Sun, Feb 21, 1993 Edmonton Oilers W 4 3 37 19 6 W 2
63 Tue, Feb 23, 1993 @ St. Louis Blues W 5 1 38 19 6 W 3
64 Fri, Feb 26, 1993 @ Buffalo Sabres W 6 4 39 19 6 W 4
65 Sat, Feb 27, 1993 Buffalo Sabres W 8 4 40 19 6 W 5
66 Mon, Mar 1, 1993 @ Boston Bruins W 5 2 41 19 6 W 6
67 Wed, Mar 3, 1993 @ Tampa Bay Lightning L 1 3 41 20 6 L 1
68 Sat, Mar 6, 1993 @ Minnesota North Stars L 3 4 41 21 6 L 2
69 Wed, Mar 10, 1993 New York Islanders W 5 1 42 21 6 W 1
70 Thu, Mar 11, 1993 @ Boston Bruins L 2 5 42 22 6 L 1
71 Sat, Mar 13, 1993 Quebec Nordiques L 2 5 42 23 6 L 2
72 Thu, Mar 18, 1993 @ Quebec Nordiques W 5 2 43 23 6 W 1
73 Sat, Mar 20, 1993 Chicago Blackhawks W 6 2 44 23 6 W 2
74 Mon, Mar 22, 1993 Buffalo Sabres L 3 8 44 24 6 L 1
75 Wed, Mar 24, 1993 @ Hartford Whalers W OT 6 5 45 24 6 W 1
76 Thu, Mar 25, 1993 @ Boston Bruins L 0 2 45 25 6 L 1
77 Sat, Mar 27, 1993 Ottawa Senators W OT 4 3 46 25 6 W 1
78 Wed, Mar 31, 1993 Quebec Nordiques L 2 6 46 26 6 L 1
79 Fri, Apr 2, 1993 @ Washington Capitals L 0 4 46 27 6 L 2
80 Sat, Apr 3, 1993 @ New York Islanders W 3 2 47 27 6 W 1
GP Date Opponent Tm Opp W L T Streak Notes
81 Wed, Apr 7, 1993 @ Pittsburgh Penguins L OT 3 4 47 28 6 L 1
82 Sat, Apr 10, 1993 Boston Bruins L 1 5 47 29 6 L 2
83 Mon, Apr 12, 1993 Washington Capitals L OT 2 3 47 30 6 L 3
84 Tue, Apr 13, 1993 @ Buffalo Sabres W OT 3 2 48 30 6 W 1

Playoffs

Glossary ▪ CSV ▪ PRE ▪ Click column headers to sort
GP Date Opponent Tm Opp W L T Streak Notes
1 Sun, Apr 18, 1993 @ Quebec Nordiques L OT 2 3 0 1 0 L 1
2 Tue, Apr 20, 1993 @ Quebec Nordiques L 1 4 0 2 0 L 2
3 Thu, Apr 22, 1993 Quebec Nordiques W OT 2 1 1 2 0 W 1
4 Sat, Apr 24, 1993 Quebec Nordiques W 3 2 2 2 0 W 2
5 Mon, Apr 26, 1993 @ Quebec Nordiques W OT 5 4 3 2 0 W 3
6 Wed, Apr 28, 1993 Quebec Nordiques W 6 2 4 2 0 W 4
7 Sun, May 2, 1993 Buffalo Sabres W 4 3 5 2 0 W 5
8 Tue, May 4, 1993 Buffalo Sabres W OT 4 3 6 2 0 W 6
9 Thu, May 6, 1993 @ Buffalo Sabres W OT 4 3 7 2 0 W 7
10 Sat, May 8, 1993 @ Buffalo Sabres W OT 4 3 8 2 0 W 8
11 Sun, May 16, 1993 New York Islanders W 4 1 9 2 0 W 9
12 Tue, May 18, 1993 New York Islanders W OT 4 3 10 2 0 W 10
13 Thu, May 20, 1993 @ New York Islanders W OT 2 1 11 2 0 W 11
14 Sat, May 22, 1993 @ New York Islanders L 1 4 11 3 0 L 1
15 Mon, May 24, 1993 New York Islanders W 5 2 12 3 0 W 1
16 Tue, Jun 1, 1993 Los Angeles Kings L 1 4 12 4 0 L 1
17 Thu, Jun 3, 1993 Los Angeles Kings W OT 3 2 13 4 0 W 1
18 Sat, Jun 5, 1993 @ Los Angeles Kings W OT 4 3 14 4 0 W 2
19 Mon, Jun 7, 1993 @ Los Angeles Kings W OT 3 2 15 4 0 W 3
20 Wed, Jun 9, 1993 Los Angeles Kings W 4 1 16 4 0 W 4